สถานที่กำเนิด:
Weifang
ชื่อแบรนด์:
Huayu
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO9001
หมายเลขรุ่น:
HYBM-1008
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | HDPE | China·HUAYU |
| ช่วงความจุ | 200-1000L, 8 ชั้น | |
| กำลังไฟรวม | 540kW | |
| กำลังไฟเฉลี่ย | 320kW | |
| ขนาดเครื่อง (ย×ก×ส) | 8×9×6.5m | |
| ผลผลิต | 16-25 ชิ้น/ชม. |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| วัสดุฮอปเปอร์ | สแตนเลส | ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง บำรุงรักษาง่าย |
| ประเภทการป้อน | สปริงโหลด | |
| มอเตอร์ป้อน | 2.2kW × 8 |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | 80mm × 8 | Nitrided 38CrMoAIA |
| อัตราส่วนสกรู L/D | 28:1 | สกรูออกแบบพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำให้เป็นพลาสติกของวัสดุที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ |
| มอเตอร์เครื่องอัดรีด | 37kW × 8 | |
| ตัวลด | 225 × 8 | แบรนด์คุณภาพดีที่สุดในประเทศจีน อายุการใช้งานยาวนานและเสียงรบกวนต่ำ |
| กำลังไฟทำความร้อนสกรู | 3kW × 32 | |
| ความจุในการทำให้เป็นพลาสติก | 560kg/ชม. |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| ความจุสะสม | 35kg | ออกแบบโดยเราเองและจดสิทธิบัตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์ | ตามผลิตภัณฑ์ | |
| กำลังไฟทำความร้อนหัวแม่พิมพ์ | 80kW |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| ขนาดแผ่น (ก×ส×ล) | 1500×1600×60mm | ทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีเสียงรบกวน แรงหนีบสูง |
| กระบอกหนีบ | 250 | |
| ระยะชักกระบอกหนีบ | 1500mm | |
| แรงหนีบ | 600KN | |
| ระยะห่างระหว่างแผ่น | 900-2400mm | |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (ก×ส) | 1200×1500mm |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา